SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
17.01.2016 ORA 09.00
ZONA BUZĂU
Buzau Sud – S.C. GECOTRANS CCI
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/categorie | Stare drum |
DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 2 RSP lama | Se circ in cond iarna |
DJ 205 | Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni | 1 multifunctional | Se circ in cond iarna |
DJ 205B | DN 1B-Sahateni | Se circ in cond iarna | |
DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | Se circ in cond iarna | |
DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 RSP lama1 Incarcator | Se circ in cond iarna pana la Bobocu, spre Cochirleanca este blocat. |
Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | 1 RSP lama | Se circ ]n cond de iarna | |
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | Se circ in cond iarna | |
DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | 1 multifunctional1 autogreder
1 incarcator |
|
DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | Se circ in cond iarna | |
DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | Se circ in cond iarna | |
DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | Se circ in cond iarna | |
DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | – | Se circ in conditii de iarna |
Buzau Nord – S.C. GECOTRANS CCI
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/categorie | Stare drum |
DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | -1RSP | se circ in cond iarna |
DJ 102F | Satuc-Berca –Policiori | 1 multifunctional | se circ in cond iarna |
DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | ||
DJ 203L | Sapoca-Berca | 1 multifunctional | se circ in cond iarna |
DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | 1 RSP+lama | se circ in cond iarna |
DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | 1RSP+lama | se circ in cond iarna |
DJ 203F | Magura – Robesti | se circ in cond iarna | |
– | se circ in cond iarna | ||
ZONA RM. SĂRAT – S.C. NIKOST IMPEX
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//categorie | Stare drum |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | – | Se circ in cond iarna |
DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 incarcator | Se circ in cond iarna |
DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada –MurgestiPardos | 1mulltifunctional | Se circ in cond iarna
|
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 autogreder | Se circ in cond iarna
|
|
DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | ||
DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | -1RSP | Se circ in cond iarna |
DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | ||
DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | -1 incarcator | |
DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | 1 RSP lama | Se circ in cond iarna |
DJ 204L | Buda- Spidele | ||
DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | 1 multifunctional | Se circ in cond iarna |
DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 RSP lama | Se circ in cond iarna |
DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | ||
ZONA POGOANELE – S.C. MECAN CONSTRUCT
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//categorie | Stare drum |
DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 2 RSP lama | Se circ in cond iarna |
DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 | ||
DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici | Se circ in cond iarna | |
DJ 102I | Smardan – Mitropolia | Se circ in cond iarna | |
DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele | 1 RSP lama | Se circ in cond iarna |
DJ 214A | Caragele- Rusetu | 1 RSP lamaAutogredaru
1 buldoexcavator |
Se circ in cond iarna |
DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
DJ 203C | E85 – Florica | 1 incarcator | Se circ in cond iarna |
Mihailesti-Campeni-M. Banului | |||
DJ 102H | Pitulicea – Amaru | 1 incarcator | Se circ in cond iarna |
E85 – Cotorca | |||
DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | 1 RSP lama | Se circ in cond iarna |
ZONA ŞEŢU – S.C. MECAN CONSTRUCT
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/categorie | Stare drum |
DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
DJ 102L | Calvini – Catina-Chiojdu | ||
DJ 103P | Chiojdu | ||
DJ 103P | Nehoiu | Unimog | se circ in cond de iarna |
DJ 203K | GuraTeghii | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
ZONA VINTILĂ VODĂ – S.C. CONFERIC
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//categorie | Stare drum |
DJ 203K | Lopatari-Vintila Voda- Maracineni | 1RSP+lama | se circ in cond de iarna |
Lopătari – Plaiul Nucului | 1 RSP + 1 ATB | se circ in cond de iarna | |
DJ 204C | Vintila Voda -Sarulesti-Bisoca – Poiana Marului | 1 ATB1 Buldoexcavator | se circ in cond de iarna |
DJ 220 | Sarulesti – Apostari –V.Salciei | – | se circ in cond de iarna |
DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca -Batogu | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | – | se circ in cond de iarna |
DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | – | se circ in cond de iarna |
Se actioneaza cu 39 utilaje
Masini patrulare 6
TOTAL UTILAJE:45utilaje