Consiliul Judeţean Buzău, a contractat apartura medicala de peste 16 milioane lei
173/2024, este Hotararea de Consiliu judetean prin care s-a aprobat o cofinanțare de 10% din valoarea totală a achiziției unor echipamente (dotări) medicale de către Spitalul Județean de Urgență Buzău după cum urmează:
-
621.000 lei (inclusiv TVA) pentru aparatura medicală prevăzută în anexa nr. 1;
-
000 lei (inclusiv TVA) pentru aparatura medicală prevăzută în anexa nr. 2.
Finanțarea în procent de 90% din valoarea totală a echipamentelor medicale prevăzută la alin. (1) lit. „a” și „b” se asigură din bugetul de stat – bugetul Ministerului Sănătății conform art. 198 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 95/2006.
De la preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului Județean de Urgență Buzău, instituţia Consiliului Judeţean s-a concentrat în mod constant pentru proiecte care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii unității medicale pe segmentele esențiale: modernizare și extindere spațiu, baza tehnico–materială și resursă umană.
Alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor aprobate cu destinația achiziție aparatură medicală se materializează într-un contract perfectat între Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău și Consiliul Județean Buzău.
Mai jos prezentam cele doua ANEXE aprobate de consilierii judeteani:
Anexa nr. 1 la HCJ Buzău nr. ____/2024
Listă echipamente (dotări) medicale
Nr. crt. | DENUMIRE | VALOARE (MII LEI) |
|
Turn laparoscopic ginecologic 4K | 1.478 |
|
Turn laparoscopic chirurgie generală 4K | 1.410 |
|
Microscop operator oftalmologie cu sistem video și post 2 Integrat | 1.165 |
|
Platformă electrochirurgicală cu sistem de sigilare vasculară | 268 |
|
Set rezectoscop bipolar complet | 343 |
|
Unitate electrochirurgie pentru rezecție monopolară și bipolară | 233 |
|
Trusă completă esofagoscopie rigidă | 167 |
|
Trusă chirurgicală ortopedie | 55 |
|
Motor chirurgical (drill+oscilant 0 ortopedie) | 358 |
|
Motor drill chirurgie pediatrică | 305 |
|
Trusă instrumentar chirurgie pediatrică | 74 |
|
Trusă instrumentar de microchirurgie | 68 |
|
Trusă instrumentar chirurgie plastică | 55 |
|
Spirometru | 20 |
|
Electrocardiograf | 23 |
|
Lampă examinare cu braț mobil – 2 bucăți | 34 |
|
Video rino – laringoscop flexibil | 171 |
|
Oto – endoscoape | 30 |
|
Endoscoape rino – sinusale (diverse grade) | 113 |
|
Trusă LSS completă | 71 |
|
Tournluet pneumatic digital | 62 |
|
Histoprocesor automat cu vacuum | 351 |
|
Colector automat multistainer cu funcție de montare automată | 250 |
|
Stație de includere la parafină | 83 |
|
Aparat de dializă intermitentă – 4 bucăți | 476 |
|
Monitor funcții vitale – monitorizarea oxigenării cerebrale și profunzimea sedării | 179 |
|
Scanner cu ultrasunete wireless portabil | 105 |
|
Stație de andocare cu seringi automate ( 6 injectomate + 2 infuzomate) – 5 bucăți | 655 |
|
Sistem monitorizare debit cardiac – hemosfere edwards lifesciences | 298 |
|
Aparat anestezie – 2 bucăți | 612 |
|
Monitoare funcții vitale ATI – 2 bucăți | 155 |
|
Ventilator – 2 bucăți | 514 |
|
Injectomate – 10 bucăți | 119 |
|
Video Bronhoscop (TURN) | 333 |
|
Video colposcop | 46 |
|
Ventilator copii (UPU) | 233 |
|
Polisomnograf | 136 |
|
Mașină sigilat pungi sterilizare – 2 bucăți | 93 |
|
Aparat CT | 4.799 |
|
Infuzomat – 10 bucăți | 119 |
TOTAL
din care – Ministerul Sănătății – Consiliul Județean Buzău |
16.056
14.435 1.621 |
Anexa nr. 2 la HCJ Buzău nr. ____/2024
Listă echipamente (dotări) medicale
Nr. crt. | DENUMIRE | VALOARE (MII LEI) |
|
Sistem de tăiere și fasonare cranian și vertebral | 563 |
|
Craniotom | 643 |
|
Aspirator chirurgical | 40 |
|
Masă chirurgicală neurochirurgie | 210 |
|
Lampă scialitică două brațe | 204 |
|
Trusă instrumentar pentru neurochirurgie spinală – 2 bucăți | 119 |
|
Trusă instrumentar pentru neurochirurgie craniană – 2 bucăți | 119 |
|
Set instrumentar de bază pentru chirurgia laparoscopică – 4 bucăți | 267 |
|
Agitator trombocite – 24 pungi | 23 |
|
Incinta termostată pentru UTS | 53 |
|
Autoclav 100L Pediatrie | 180 |
|
Ecograf cu funcții obstetrică ginecologie – 2 bucăți | 1.607 |
|
Aparat anestezie | 306 |
|
Ventilator | 257 |
TOTAL
din care – Ministerul Sănătății – Consiliul Județean Buzău |
4.591
4.127 464 |