alegeri locale 2024: CANDIDATII PSD PENTRU consiliul judetean BUZAU
Astazi, la Sala Delegatiei permanente de la Consiliul Judetean Buzau, social democratii buzoienii au depus listele cu candidatii aspiranti la noul consiliu judetean de dupa alegirile din 9 iunie. Lista de candidaturi este deschisa de senatorul Lucian Romascanu, urmat de actualul vice Adrian Petre, Claudiu Damian-managerul Spitalului Judetean, Cristina Iacob-directorul Colegiului Pedagogic, Ionel Dobrita- primarul din Berca dar si numerosi tineri, printre care Briana Ionita-specialist in studii de razboi si istorie. Iata lista completa a candiddatilor PSD pentru accederea in CONSILIUL JUDETEAN:
LISTA DE CANDIDAȚI
pentru alegerea Consiliului Județean Buzău, județul BUZĂU
din data de 9 iunie 2024
| Nr.
crt |
Numele | Prenumele | Profesia |
| 1 | Romașcanu | Lucian | economist |
| 2 | Petre | Adrian-Robert | inginer |
| 3 | Damian | Claudiu-Constantin | economist |
| 4 | Alexandru | Raluca-Ecaterina | avocat |
| 5 | Dedu | Răzvan | medic |
| 6 | Stanciu | Costin | antrenor |
| 7 | Predonescu | Violeta-Rafaela | jurist |
| 8 | Posea | Mircea-Ciprian | inginer |
| 9 | Ionașcu | Laurențiu-Irinel | profesor |
| 10 | Dobrița | Ionel | inginer |
| 11 | Iacob | Cristina-Iuliana | profesor |
| 12 | Voicu | Claudiu | profesor |
| 13 | Savu | Marian | impiegat de mișcare |
| 14 | Stan | Sorin-Valeriu | inginer |
| 15 | Manolache | Valentin | jurist |
| 16 | Dragomir | Ionuț-Sebastian | manager |
| 17 | Dinu | Eugen-Cristinel | jurist |
| 18 | Ioniță | Nicoleta-Briana | specialist în studii de război și istorie |
| 19 | Scîntei | Faustin-Doru | specialist în administrație publică |
| 20 | Bîrlă | Marian | jurist |
| 21 | Suditu | Silviu-Marius | profesor |
| 22 | August | Daniel | profesor |
| 23 | Roșioru | Claudia-Cecilia | psiholog |
| 24 | Corneci | Rodica | asistent medical |
| 25 | Gaman | Florentin-Ciprian | tehnician protecția mediului |
| 26 | Burada | Petre | Inginer agronom |
| 27 | Radu | Cristina-Maria | asistent farmacie |
| 28 | Bălan | Mihai | profesor |
| 29 | Crăciun | Cosmin-Constantin | inginer |
| 30 | Trișcaș | Nicolae | profesor |
| 31 | Andreiu | Silviu-Mihai | profesor |
| 32 | Ene | Larisa-Felicia | tehnician activități administrative |
| 33 | Moise | Cristinel | inginer |
| 34 | Iosif | Aurel-Marian | inginer |
| 35 | Croitoru | Georgian | inginer |
| 36 | Ștefan | Cătălin | economist |
| 37 | Roșioru | Iuliana-Georgiana | economist |
| 38 | Postolache | Vasile-Claudiu | tehnician în turism |
| 39 | Savu | Ana-Carmen | statistician |
| 40 | Agafițe | Andrei | inginer |
